





Energy & Environment
PA219 Series Flexible Solar Panel
Certifications
CERoHSTÜV (TÜV Rheinland)CSA (Canadian Standards Association)IEC61730IEC61215Class C Fire Rating
Description
Sungold PA219 series flexible solar panels use polymer composite material, ultra-light (only 3.3kg/m²), with TÜV/CSA certification and Class C fire rating. Available in 100W to 490W power options, suitable for low-load roofs, RVs, yachts, and off-grid applications.
Specifications
| Warranty | 10 Years |
| Cell Type | Monocrystalline |
| Thickness | 3mm |
| Fire Rating | Class C |
| Power Range | 100W–490W |
| Weight per m² | 3.3 kg/m² |
| Cell Efficiency | ≥25.0% |
| PA219-100W Power | 100W |
| PA219-150W Power | 150W |
| PA219-200W Power | 200W |
| PA219-265W Power | 265W |
| PA219-295W Power | 295W |
| PA219-325W Power | 325W |
| PA219-400W Power | 400W |
| PA219-445W Power | 445W |
| PA219-490W Power | 490W |
| PA219-100W Weight | 1.7kg |
| PA219-150W Weight | 2.6kg |
| PA219-200W Weight | 3.6kg |
| PA219-265W Weight | 4.5kg |
| PA219-295W Weight | 5.1kg |
| PA219-325W Weight | 5.5kg |
| PA219-400W Weight | 6.8kg |
| PA219-445W Weight | 7.5kg |
| PA219-490W Weight | 8.2kg |
| Max System Voltage | 1500V DC (IEC) |
| PA219-100W Dimensions | 890*595*3mm |
| PA219-150W Dimensions | 1005*780*3mm |
| PA219-200W Dimensions | 1380*780*3mm |
| PA219-265W Dimensions | 1515*925*3mm |
| PA219-295W Dimensions | 1515*1020*3mm |
| PA219-325W Dimensions | 1515*1110*3mm |
| PA219-400W Dimensions | 2250*920*3mm |
| PA219-445W Dimensions | 2250*1015*3mm |
| PA219-490W Dimensions | 2250*1110*3mm |
| PA219-100W Current (Imp) | 4.04A |
| PA219-100W Voltage (Vmp) | 24.8V |
| PA219-150W Current (Imp) | 5.91A |
| PA219-150W Voltage (Vmp) | 25.4V |
| PA219-200W Current (Imp) | 5.85A |
| PA219-200W Voltage (Vmp) | 34.2V |
| PA219-265W Current (Imp) | 11.58A |
| PA219-265W Voltage (Vmp) | 22.9V |
| PA219-295W Current (Imp) | 11.62A |
| PA219-295W Voltage (Vmp) | 25.4V |
| PA219-325W Current (Imp) | 11.65A |
| PA219-325W Voltage (Vmp) | 27.9V |
| PA219-400W Current (Imp) | 11.67A |
| PA219-400W Voltage (Vmp) | 34.3V |
| PA219-445W Current (Imp) | 11.68A |
| PA219-445W Voltage (Vmp) | 38.1V |
| PA219-490W Current (Imp) | 11.70A |
| PA219-490W Voltage (Vmp) | 41.9V |
| PA219-100W Open Circuit Voltage (Voc) | 28.0V |
| PA219-150W Open Circuit Voltage (Voc) | 28.7V |
| PA219-200W Open Circuit Voltage (Voc) | 40.4V |
| PA219-265W Open Circuit Voltage (Voc) | 25.8V |
| PA219-295W Open Circuit Voltage (Voc) | 28.7V |
| PA219-325W Open Circuit Voltage (Voc) | 31.5V |
| PA219-400W Open Circuit Voltage (Voc) | 38.7V |
| PA219-445W Open Circuit Voltage (Voc) | 43.0V |
| PA219-490W Open Circuit Voltage (Voc) | 47.3V |
| PA219-100W Short Circuit Current (Isc) | 4.23A |
| PA219-150W Short Circuit Current (Isc) | 6.20A |
| PA219-200W Short Circuit Current (Isc) | 6.14A |
| PA219-265W Short Circuit Current (Isc) | 12.15A |
| PA219-295W Short Circuit Current (Isc) | 12.19A |
| PA219-325W Short Circuit Current (Isc) | 12.23A |
| PA219-400W Short Circuit Current (Isc) | 12.24A |
| PA219-445W Short Circuit Current (Isc) | 12.26A |
| PA219-490W Short Circuit Current (Isc) | 12.28A |
Get a Quote for This Product
100% Refund Guarantee24h Response100K+ Verified FactoriesYour data is safe
Free China Sourcing Guide
Learn how to find reliable factories, avoid scams, negotiate prices, and manage quality -- all from our years of on-the-ground experience in Ningbo.