






Energy & Environment
Volvo Series
Description
HONGFU VOLVO series diesel generator sets use Volvo engines, power range 68-550kW, providing 50Hz/400-230V power supply, suitable for various industrial applications.
Specifications
| Voltage | 400-230V |
| Frequency | 50Hz |
| AJ100V Weight | 1750 kg |
| AJ138V Weight | 1830 kg |
| AJ155V Weight | 2080 kg |
| AJ175V Weight | 2500 kg |
| AJ200V Weight | 2700 kg |
| AJ220V Weight | 2750 kg |
| AJ275V Weight | 2950 kg |
| AJ345V Weight | 4250 kg |
| AJ385V Weight | 4350 kg |
| AJ415V Weight | 4400 kg |
| AJ440V Weight | 4790 kg |
| AJ500V Weight | 4920 kg |
| AJ550V Weight | 5050 kg |
| AJ625V Weight | 5150 kg |
| AJ700V Weight | 5600 kg |
| AJ755V Weight | 5750 kg |
| AJ100V Emission | TIER 2 |
| AJ138V Emission | TIER 2 |
| AJ155V Emission | TIER 2 |
| AJ175V Emission | TIER 2 |
| AJ200V Emission | TIER 2 |
| AJ220V Emission | TIER 2 |
| AJ275V Emission | TIER 2 |
| AJ345V Emission | TIER 2 |
| AJ385V Emission | TIER 2 |
| AJ415V Emission | TIER 2 |
| AJ440V Emission | TIER 2 |
| AJ500V Emission | TIER 2 |
| AJ550V Emission | TIER 2 |
| AJ625V Emission | TIER 2 |
| AJ700V Emission | TIER 2 |
| AJ755V Emission | TIER 2 |
| AJ100V Cylinders | 4 |
| AJ138V Cylinders | 4 |
| AJ155V Cylinders | 4 |
| AJ175V Cylinders | 6 |
| AJ200V Cylinders | 6 |
| AJ220V Cylinders | 6 |
| AJ275V Cylinders | 6 |
| AJ345V Cylinders | 6 |
| AJ385V Cylinders | 6 |
| AJ415V Cylinders | 6 |
| AJ440V Cylinders | 6 |
| AJ500V Cylinders | 6 |
| AJ550V Cylinders | 6 |
| AJ625V Cylinders | 6 |
| AJ700V Cylinders | 6 |
| AJ755V Cylinders | 6 |
| AJ100V Prime Power | 68 kW |
| AJ138V Prime Power | 100 kW |
| AJ155V Prime Power | 112 kW |
| AJ175V Prime Power | 125 kW |
| AJ200V Prime Power | 150 kW |
| AJ220V Prime Power | 160 kW |
| AJ275V Prime Power | 200 kW |
| AJ345V Prime Power | 250 kW |
| AJ385V Prime Power | 280 kW |
| AJ415V Prime Power | 300 kW |
| AJ440V Prime Power | 320 kW |
| AJ500V Prime Power | 360 kW |
| AJ550V Prime Power | 400 kW |
| AJ625V Prime Power | 450 kW |
| AJ700V Prime Power | 500 kW |
| AJ755V Prime Power | 550 kW |
| AJ100V Displacement | 4.76 L |
| AJ100V Engine Model | TAD530GE |
| AJ100V Engine Power | 85kW |
| AJ138V Displacement | 4.76 L |
| AJ138V Engine Model | TAD531GE |
| AJ138V Engine Power | 102kW |
| AJ155V Displacement | 4.76 L |
| AJ155V Engine Model | TAD532GE |
| AJ155V Engine Power | 129kW |
| AJ175V Displacement | 7.15 L |
| AJ175V Engine Model | TAD731GE |
| AJ175V Engine Power | 153kW |
| AJ200V Displacement | 7.15 L |
| AJ200V Engine Model | TAD732GE |
| AJ200V Engine Power | 183kW |
| AJ220V Displacement | 7.15 L |
| AJ220V Engine Model | TAD733GE |
| AJ220V Engine Power | 201kW |
| AJ275V Displacement | 7.15 L |
| AJ275V Engine Model | TAD734GE |
| AJ275V Engine Power | 250kW |
| AJ345V Displacement | 12.78 L |
| AJ345V Engine Model | TAD1341GE |
| AJ345V Engine Power | 315kW |
| AJ385V Displacement | 12.78 L |
| AJ385V Engine Model | TAD1342GE |
| AJ385V Engine Power | 352kW |
| AJ415V Displacement | 12.78 L |
| AJ415V Engine Model | TAD1342GE |
| AJ415V Engine Power | 352kW |
| AJ440V Displacement | 12.78 L |
| AJ440V Engine Model | TAD1343GE |
| AJ440V Engine Power | 363kW |
| AJ500V Displacement | 12.78 L |
| AJ500V Engine Model | TAD1344GE |
| AJ500V Engine Power | 398kW |
| AJ550V Displacement | 12.78 L |
| AJ550V Engine Model | TAD1345GE |
| AJ550V Engine Power | 441kW |
| AJ625V Displacement | 16.12 L |
| AJ625V Engine Model | TAD1641GE |
| AJ625V Engine Power | 484kW |
| AJ700V Displacement | 16.12 L |
| AJ700V Engine Model | TAD1642GE |
| AJ700V Engine Power | 547kW |
| AJ755V Displacement | 16.12 L |
| AJ755V Engine Model | TAD1643GE |
| AJ755V Engine Power | 613kW |
| AJ100V Standby Power | 75 kW |
| AJ138V Standby Power | 100 kW |
| AJ155V Standby Power | 123 kW |
| AJ175V Standby Power | 138 kW |
| AJ200V Standby Power | 165 kW |
| AJ220V Standby Power | 176 kW |
| AJ275V Standby Power | 220 kW |
| AJ345V Standby Power | 275 kW |
| AJ385V Standby Power | 308 kW |
| AJ415V Standby Power | 330 kW |
| AJ440V Standby Power | 352 kW |
| AJ500V Standby Power | 400 kW |
| AJ550V Standby Power | 440 kW |
| AJ625V Standby Power | 500 kW |
| AJ700V Standby Power | 550 kW |
| AJ755V Standby Power | 605 kW |
| AJ100V Dimension LxWxH | 2800*1100*1800 mm |
| AJ100V Gov.Silent Type | ECU |
| AJ138V Dimension LxWxH | 2800*1100*1800 mm |
| AJ138V Gov.Silent Type | ECU |
| AJ155V Dimension LxWxH | 3200*1100*1800 mm |
| AJ155V Gov.Silent Type | ECU |
| AJ175V Dimension LxWxH | 3400*1100*1800 mm |
| AJ175V Gov.Silent Type | ECU |
| AJ200V Dimension LxWxH | 3800*1320*2050 mm |
| AJ200V Gov.Silent Type | ECU |
| AJ220V Dimension LxWxH | 3800*1320*2050 mm |
| AJ220V Gov.Silent Type | ECU |
| AJ275V Dimension LxWxH | 3800*1320*2050 mm |
| AJ275V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ345V Dimension LxWxH | 4200*1500*2100 mm |
| AJ345V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ385V Dimension LxWxH | 4200*1500*2100 mm |
| AJ385V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ415V Dimension LxWxH | 4200*1500*2100 mm |
| AJ415V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ440V Dimension LxWxH | 4200*1500*2100 mm |
| AJ440V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ500V Dimension LxWxH | 4200*1500*2100 mm |
| AJ500V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ550V Dimension LxWxH | 4200*1500*2100 mm |
| AJ550V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ625V Dimension LxWxH | 4800*1700*2280 mm |
| AJ625V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ700V Dimension LxWxH | 4800*1700*2280 mm |
| AJ700V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ755V Dimension LxWxH | 5100*1900*2430 mm |
| AJ755V Gov.Silent Type | EMS 2 |
| AJ100V Lubricant Capacity | 13 L |
| AJ138V Lubricant Capacity | 13 L |
| AJ155V Lubricant Capacity | 13 L |
| AJ175V Lubricant Capacity | 20 L |
| AJ200V Lubricant Capacity | 34 L |
| AJ220V Lubricant Capacity | 34 L |
| AJ275V Lubricant Capacity | 29 L |
| AJ345V Lubricant Capacity | 36 L |
| AJ385V Lubricant Capacity | 36 L |
| AJ415V Lubricant Capacity | 36 L |
| AJ440V Lubricant Capacity | 36 L |
| AJ500V Lubricant Capacity | 36 L |
| AJ550V Lubricant Capacity | 36 L |
| AJ625V Lubricant Capacity | 48 L |
| AJ700V Lubricant Capacity | 48 L |
| AJ755V Lubricant Capacity | 48 L |
| AJ100V Full Load Fuel Consumption | 19.1 L/h |
| AJ138V Full Load Fuel Consumption | 22.5 L/h |
| AJ155V Full Load Fuel Consumption | 28.4 L/h |
| AJ175V Full Load Fuel Consumption | 33.9 L/h |
| AJ200V Full Load Fuel Consumption | 39.8 L/h |
| AJ220V Full Load Fuel Consumption | 44.7 L/h |
| AJ275V Full Load Fuel Consumption | 52.6 L/h |
| AJ345V Full Load Fuel Consumption | 61.8 L/h |
| AJ385V Full Load Fuel Consumption | 68.1 L/h |
| AJ415V Full Load Fuel Consumption | 68.1 L/h |
| AJ440V Full Load Fuel Consumption | 73.4 L/h |
| AJ500V Full Load Fuel Consumption | 80.8 L/h |
| AJ550V Full Load Fuel Consumption | 89.5 L/h |
| AJ625V Full Load Fuel Consumption | 100.6 L/h |
| AJ700V Full Load Fuel Consumption | 117.2 L/h |
| AJ755V Full Load Fuel Consumption | 125.5 L/h |
| AJ100V Compact Version Engine Power | 85kW |
| AJ138V Compact Version Engine Power | 102kW |
| AJ155V Compact Version Engine Power | 129kW |
| AJ175V Compact Version Engine Power | 153kW |
| AJ200V Compact Version Engine Power | 183kW |
| AJ220V Compact Version Engine Power | 201kW |
| AJ275V Compact Version Engine Power | 250kW |
| AJ345V Compact Version Engine Power | 315kW |
| AJ385V Compact Version Engine Power | 352kW |
| AJ415V Compact Version Engine Power | 352kW |
| AJ440V Compact Version Engine Power | 363kW |
| AJ500V Compact Version Engine Power | 398kW |
| AJ550V Compact Version Engine Power | 441kW |
| AJ625V Compact Version Engine Power | 484kW |
| AJ700V Compact Version Engine Power | 547kW |
| AJ755V Compact Version Engine Power | 613kW |
Get a Quote for This Product
100% Refund Guarantee24h Response100K+ Verified FactoriesYour data is safe
Free China Sourcing Guide
Learn how to find reliable factories, avoid scams, negotiate prices, and manage quality -- all from our years of on-the-ground experience in Ningbo.